Atlas digital geoambiental
Municipios de Minas Gerais
As bases cartográficas que compõem o Atlas Digital Geoambiental, desenvolvido pelo Instituto Prístino, resultam da compilação de dados oficiais disponibilizados por órgãos públicos, parcerias com Institutos de Pesquisa, publicações científicas, entre outros. O conteúdo desses dados é de livre acesso e não representa a opinião ou resulta de trabalho técnico do Instituto Prístino, portanto, o Instituto não altera ou faz qualquer tipo de intervenção nos mesmos.
Baixe os arquivos .SHP e .KML
Camada | Data da Publicação | shp | kml |
---|---|---|---|
Abastecimento Público | 31/12/2015 | shp | kml |
Aeródromos Públicos | 03/06/2015 | shp | kml |
Aproveitamento Hidrelétrico | 14/08/2020 | shp | kml |
Área de Entorno do Geossistema Ferruginoso da Serra da Serpentina | 01/01/2017 | shp | kml |
Área de Entorno do Geossistema Ferruginoso do Quadrilátero Ferrífero | 01/01/2017 | shp | kml |
Área de Entorno do Geossistema Ferruginoso do Vale do Peixe Bravo | 01/01/2017 | shp | kml |
Áreas de Interesse Petrolífero | 01/06/2014 | shp | kml |
Área de Aplicação da “Lei da Mata Atlântica” | 01/01/2012 | shp | kml |
Áreas Contaminadas e Reabilitadas | 31/12/2019 | shp | kml |
Áreas-chave para a conservação da Biodiversidade de Plantas Raras | 02/09/2009 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade de Aves de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a conservação da Biodiversidade Brasileira | 18/12/2018 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a conservação da Biodiversidade Brasileira (REVOGADO) | 23/01/2007 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade da Flora de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação indicadas pelo grupo de Fatores Abióticos de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade da Herpetofauna de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade de Invertebrados de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade de Mamíferos de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade de Peixes de Minas Gerais | 11/06/2015 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação e Uso Sustentável da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção | 31/03/2015 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico (2018) | 01/01/2018 | shp | kml |
Áreas Quilombolas | 01/06/2019 | shp | kml |
Áreas Susceptíveis à Desertificação | 01/01/2010 | shp | kml |
Bacias Hidrográficas Federais | 01/01/2009 | shp | kml |
Bacias Hidrográficas Estaduais | 01/01/2009 | shp | kml |
Barragens (Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
Barragens (Não Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
Bens Tombados pelo Estado de Minas Gerais (IEPHA) | 31/03/2021 | shp | kml |
Bens Municipais Tombados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 18/03/2019 | shp | kml |
Biomas | 01/01/2019 | shp | kml |
Cavidades Naturais Subterrâneas | 19/12/2022 | shp | kml |
Centrais de Geração Hidroelétrica | 01/01/2010 | shp | kml |
Distribuição de Jazidas e Minas | 01/01/2018 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Buranhém | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Doce | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Grande | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Itanhém | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Jucuruçu | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Peruípe | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus | 01/01/2010 | shp | kml |
Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | 01/01/2010 | shp | kml |
Empreendimentos e atividades licenciados por município | 20/02/2020 | shp | kml |
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção – Pontos de Ocorrências | 01/01/2015 | shp | kml |
Estações Fluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
Estações Pluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
Estrada Real | 01/01/1999 | shp | kml |
Ferrovias | 01/01/2010 | shp | kml |
Fósseis | 01/01/2004 | shp | kml |
Gasoduto | 01/01/2010 | shp | kml |
Geodiversidade | 01/01/2010 | shp | kml |
Índice de Avaliação do Esgotamento Sanitário - IESM | 01/01/2020 | shp | kml |
Isolinhas de Vazão – Deflúvios Superficiais | 01/01/1993 | shp | kml |
Limite Estadual | 01/01/2005 | shp | kml |
Limites Municipais | 31/03/2022 | shp | kml |
Linhas de Transmissão | 01/01/2010 | shp | kml |
Minas Paralisadas | 01/01/2016 | shp | kml |
Ocorrência de Recursos Minerais | 01/01/2018 | shp | kml |
Outorgas | 01/01/2017 | shp | kml |
Pequenas Centrais Hidroelétricas | 26/09/2017 | shp | kml |
Potencialidade de Ocorrência de Cavernas | 01/06/2012 | shp | kml |
Povoados | 01/01/2010 | shp | kml |
Remanescentes da Caatinga. Período 2008-2009 | 01/11/2009 | shp | kml |
Remanescentes do Cerrado. Período 2002-2008 | 31/12/2008 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2011-2012 | 31/12/2012 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2013-2014 | 31/12/2014 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2015-2016 | 31/12/2016 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio Cipó | 28/04/2004 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio Grande | 28/04/2004 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio Jequitinhonha | 28/04/2004 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio Pandeiros | 28/04/2004 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio Peruaçu | 28/04/2004 | shp | kml |
Rios de Preservação Permanente – Rio São Francisco | 28/04/2004 | shp | kml |
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica | 01/01/2008 | shp | kml |
Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço | 01/01/2005 | shp | kml |
Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço - Fase 2 | 31/12/2018 | shp | kml |
Risco de Subsidência Cárstica | 01/01/2010 | shp | kml |
Risco de Erosão e Movimento de Massa | 01/01/2010 | shp | kml |
Risco de Movimento de Massa de Filito | 01/01/2010 | shp | kml |
Sedes Municipais | 01/01/2005 | shp | kml |
Sismicidade – Magnitude (Rede Sismográfica Brasileira) | 18/12/2018 | shp | kml |
Sítios Arqueológicos | 01/01/2018 | shp | kml |
Subestações | 01/01/2010 | shp | kml |
Terras Indígenas | 01/01/2015 | shp | kml |
Títulos Minerários | 22/03/2022 | shp | kml |
Unidades de Conservação e Áreas Protegidas | 01/11/2019 | shp | kml |
Usinas de Bioenergia | 01/01/2010 | shp | kml |
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 01/01/2010 | shp | kml |
Usinas Hidroelétricas | 02/02/2016 | shp | kml |
Usinas Termoelétricas | 02/02/2016 | shp | kml |
Vilas | 08/09/2022 | shp | kml |
Vegetação ZEE (Escala 1:60.000) | 01/01/2009 | shp | kml |
Veredas | 01/01/2005 | shp | kml |
Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação Prevista em Plano de Manejo | 01/01/2019 | shp | kml |
Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação Não Prevista em Plano de Manejo | 01/01/2019 | shp | kml |
Zoneamento da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço - Fase 2 | 31/12/2018 | shp | kml |
Cavidades do Projeto Elaboração de Bases de Dados Espeleo/Arqueológicos | 02/05/2024 | shp | kml |
Sítios Arqueológicos do Projeto Elaboração de Bases de Dados Espeleo/Arqueológicos | 02/05/2024 | shp | kml |
Área de influência de cavernas de Relevância Máxima do Projeto Elaboração de Bases de Dados Espeleo/Arqueológicos | 04/05/2024 | shp | kml |
Áreas ocupadas por Sìtios Arqueológicos do Projeto Elaboração de Bases de Dados Espeleo/Arqueológicos | 04/05/2024 | shp | kml |
As referências, escala e endereço eletrônico remetentes às fontes de dados originais encontram-se em arquivos .txt associados aos arquivos .shp e .kml disponibilizados para download.
Contato