Atlas digital geoambiental
Sinclinal Moeda
As bases cartográficas que compõem o Atlas Digital Geoambiental, desenvolvido pelo Instituto Prístino, resultam da compilação de dados oficiais disponibilizados por órgãos públicos, parcerias com Institutos de Pesquisa, publicações científicas, entre outros. O conteúdo desses dados é de livre acesso e não representa a opinião ou resulta de trabalho técnico do Instituto Prístino, portanto, o Instituto não altera ou faz qualquer tipo de intervenção nos mesmos.
Baixe os arquivos .SHP e .KML
| Camada | Data da Publicação | shp | kml |
|---|---|---|---|
| Abastecimento Público | 31/12/2015 | shp | kml |
| Análises Químicas Água Subterrânea | 31/12/2005 | shp | kml |
| Aproveitamento Hidrelétrico | 14/08/2020 | shp | kml |
| Áreas Contaminadas e Reabilitadas | 31/12/2019 | shp | kml |
| Bacias Hidrográficas Federais | 01/01/2009 | shp | kml |
| Barragens (Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
| Barragens (Não Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
| Distribuição de Jazidas e Minas | 01/01/2018 | shp | kml |
| Drenagem | 01/01/2012 | shp | kml |
| Enquadramento dos Cursos D’água | 01/01/2009 | shp | kml |
| Estações Fluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
| Estações Pluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
| Feições Morfodinâmicas | 01/01/2005 | shp | kml |
| Geologia: Áreas de Canga | 01/01/2005 | shp | kml |
| Geologia: Estrutural | 01/01/2005 | shp | kml |
| Geologia: Litologia | 01/01/2005 | shp | kml |
| Geoquímica de Águas Superficiais | 01/01/2005 | shp | kml |
| Geoquímica de Sedimentos Correntes | 01/01/2005 | shp | kml |
| Hidrogeologia | 01/01/2005 | shp | kml |
| Isolinhas de Vazão – Deflúvios Superficiais | 31/12/2018 | shp | kml |
| Limites Área Sinclinal Moeda | 01/01/2018 | shp | kml |
| Limites Municipais | 01/01/2014 | shp | kml |
| Outorgas Deferidas e Retificadas | 20/06/2018 | shp | kml |
| Ocorrência de Recursos Minerais | 01/01/2018 | shp | kml |
| Poços | 01/01/2018 | shp | kml |
| Pontos de Água Subterrânea | 01/01/2005 | shp | kml |
| Povoados | 01/01/2010 | shp | kml |
| Qualidade das Águas 2012-2016 | 31/12/2016 | shp | kml |
| Qualidade das Águas 2017 | 31/12/2017 | shp | kml |
| Sedes Municipais | 01/01/2005 | shp | kml |
| Títulos Minerários | 22/03/2022 | shp | kml |
| Unidades de Conservação e Áreas Protegidas | 30/11/2019 | shp | kml |
| Unidades Geotécnicas | 01/01/2005 | shp | kml |
| Unidades de Relevo | 01/01/2005 | shp | kml |
| Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 01/01/2010 | shp | kml |
| Usinas Termoelétricas | 02/02/2016 | shp | kml |
| Vegetação ZEE (Escala 1:60.000) | 01/01/2009 | shp | kml |
| Vilas | 01/01/2010 | shp | kml |
| Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação Prevista em Plano de Manejo (2019) | 30/11/2019 | shp | kml |
| Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação Não Prevista em Plano de Manejo (2019) | 30/11/2019 | shp | kml |
As referências, escala e endereço eletrônico remetentes às fontes de dados originais encontram-se em arquivos .txt associados aos arquivos .shp e .kml disponibilizados para download.
Contato