Atlas digital geoambiental
Serra da Serpentina – Morro do Pilar
As bases cartográficas que compõem o Atlas Digital Geoambiental, desenvolvido pelo Instituto Prístino, resultam da compilação de dados oficiais disponibilizados por órgãos públicos, parcerias com Institutos de Pesquisa, publicações científicas, entre outros. O conteúdo desses dados é de livre acesso e não representa a opinião ou resulta de trabalho técnico do Instituto Prístino, portanto, o Instituto não altera ou faz qualquer tipo de intervenção nos mesmos.
Baixe os arquivos .SHP e .KML
Camada | Data da Publicação | shp | kml |
---|---|---|---|
Abastecimento Público | 31/12/2015 | shp | kml |
Aeródromos Públicos | 03/06/2015 | shp | kml |
Aproveitamento Hidrelétrico | 14/08/2020 | shp | kml |
Áreas Contaminadas e Reabilitadas | 31/12/2019 | shp | kml |
Área de Entorno do Geossistema Ferruginoso da Bacia do Santo Antônio | 01/01/2017 | shp | kml |
Área de Aplicação da “Lei da Mata Atlântica” | 01/01/2012 | shp | kml |
Áreas Susceptíveis a Desertificação | 01/01/2010 | shp | kml |
Áreas-chave para a Conservação da Biodiversidade de Plantas Raras | 02/09/2009 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Aves de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira | 18/12/2018 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira (REVOGADO) | 23/01/2007 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação indicadas pelo grupo de Fatores Abióticos de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Flora de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Herpetofauna de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Invertebrados de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Mamíferos de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais | 11/06/2005 | shp | kml |
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Peixes de Minas Gerais | 11/06/2015 | shp | kml |
Áreas prioritárias para a conservação e Uso Sustentável da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção | 31/03/2015 | shp | kml |
Bacias Hidrográficas Estaduais | 01/01/2009 | shp | kml |
Bacias Hidrográficas Federais | 01/01/2009 | shp | kml |
Barragens (Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
Barragens (Não Inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens – 27 de maio de 2020) | 27/05/2020 | shp | kml |
Base Geológica | 01/01/1997 | shp | kml |
Bens Estaduais Tombados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 13/05/2019 | shp | kml |
Bens Municipais Tombados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 18/03/2019 | shp | kml |
Biomas | 01/01/2004 | shp | kml |
Cavidades Naturais | 31/12/2019 | shp | kml |
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção – Pontos de Ocorrências | 31/03/2015 | shp | kml |
Distribuição de Jazidas e Minas | 01/01/2018 | shp | kml |
Drenagem | 01/01/2010 | shp | kml |
Estações Fluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
Estações Pluviométricas | 01/01/2010 | shp | kml |
Estrada Real | 01/01/1999 | shp | kml |
Geodiversidade | 01/01/2010 | shp | kml |
Linhas de Transmissão | 01/01/2010 | shp | kml |
Limites Municipais | 01/01/2014 | shp | kml |
Ocorrência de Recursos Minerais | 01/01/2018 | shp | kml |
Potencialidade de Ocorrência de Cavernas | 01/06/2012 | shp | kml |
Povoado | 01/01/2010 | shp | kml |
Remanescentes Cerrado. Período 2002-2008 | 31/12/2008 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2011-2012 | 31/12/2012 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2013-2014 | 31/12/2014 | shp | kml |
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Período 2015-2016 | 31/12/2016 | shp | kml |
Risco de Erosão e Movimento de Massa | 01/01/2010 | shp | kml |
Risco de Movimento de Massa de Filito | 01/01/2010 | shp | kml |
Sedes municipais | 01/01/2005 | shp | kml |
Sismicidade – Magnitude (Rede Sismográfica Brasileira) | 18/12/2018 | shp | kml |
Sítios Arqueológicos | 01/01/2018 | shp | kml |
Títulos Minerários | 09/04/2020 | shp | kml |
Unidades de Conservação e Áreas Protegidas | 01/01/2018 | shp | kml |
Usinas Hidroelétricas | 26/09/2017 | shp | kml |
Vegetação ZEE – para obter o shp e kml dessa camada, entre em contato pelo email: atlasdigital.pristino@gmail.com | 01/01/2009 | shp | kml |
Vila | 01/01/2010 | shp | kml |
As referências, escala e endereço eletrônico remetentes às fontes de dados originais encontram-se em arquivos .txt associados aos arquivos .shp e .kml disponibilizados para download.
Contato